Classement Femmes des AM 2014
Ce classement a été difficile à établir, car il n y a aucune base de donnée à la FFT ou à la ligue.
Nous l'avons fait en recoupant les interclubs, les individuels de ligue etc
Donc le prochain sera pour 2016, sauf si la ligue se met en charge de le publier, ce qui serait une bonne chose !!!
Avis aux amateurs
N1 | FERRO Fiona | N26 | NICE LAWN TENNIS CLUB |
N2 | GAUD Marion | -30 | TC NICE GIORDAN |
PONS Morgane | -30 | TC NICE GIORDAN | |
VAN CAUTER Anais | -30 | TC NICE GIORDAN | |
N5 | CAZEAUX Amandine | -15 | TC NICE GIORDAN |
N6 | TEMIN Marie | -4/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB |
N7 | BRUNEL Diana | -2/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB |
GAUVAIN Sybille | -2/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
REMY Vinciane | -2/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
GILLET Mylie | -2/6 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
DALLARA Anais | -2/6 | US CAGNES TENNIS | |
FERRAND Alexia | -2/6 | AGASC TC MONTALEIGNE | |
N13 | FILAIRE Tatiana | 0 | MONTE CARLO COUNTRY CLUB |
GAMBARINI Louise alice | 0 | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | |
BOURBON Ambre | 0 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
COURMONT Caroline | 0 | US CAGNES TENNIS | |
LAURENT Candice | 0 | US CAGNES TENNIS | |
NOCELLA Bianca | 0 | AGASC TC MONTALEIGNE | |
N19 | ARNELLO Chrystelle | 1/6 | TCM FALICON |
BOUGON Joanna | 1/6 | TC NICE GIORDAN | |
FALCONETTI Clothilde | 1/6 | TC BEAULIEU | |
PIGATO Giorgia | 1/6 | TC MONACO | |
VANNESTE Charlene | 1/6 | TC BEAULIEU | |
N24 | BABAJKO Sabine | 2/6 | TC CANNET COTE D'AZUR |
CELI Elisa Maria | 2/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
CLAVEL Pauline | 2/6 | US CAGNES TENNIS | |
DURON Marine | 2/6 | TC GRASSE | |
FROGET Clara | 2/6 | TC NICE GIORDAN | |
KHAMASSI Lisa | 2/6 | ASLM TENNIS CANNES | |
PECASTAING Julie | 2/6 | TC NICE GIORDAN | |
SMALLBONE ANTONIA | 2/6 | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | |
WELKER Nathalie | 2/6 | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | |
N33 | BILLOT Marine | 3/6 | TC BEAULIEU |
DELMAS Alexane | 3/6 | US CAGNES TENNIS | |
ESPECHE-BERNARD Julie | 3/6 | TC NICE GIORDAN | |
LOQUES Flora | 3/6 | ASLM TENNIS CANNES | |
MAMETGULIYEVA MAYA | 3/6 | TC CANNET COTE D'AZUR | |
MOLINARO Eléonora | 3/6 | TC CANNET COTE D'AZUR | |
PEDERSEN Pauline | 3/6 | ASLM TENNIS CANNES | |
PONS Lucile | 3/6 | AGASC TC MONTALEIGNE | |
PREAUD Karine | 3/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
SALGI Olivia | 3/6 | US CAGNES TENNIS | |
YVIQUEL Ines | 3/6 | ASLM TENNIS CANNES | |
N44 | ALBERT Audrey | 4/6 | ASLM TENNIS CANNES |
ARTAGLIONE erica | 4/6 | TC MENTON | |
BERNARDESCHI Laura | 4/6 | TC MÉDITERRANEE | |
BIANCHERI Cheyenne | 4/6 | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | |
BIGNOTTI Catherine | 4/6 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
BILLIET Manon | 4/6 | TC GRASSE | |
CANTARELLI ambra | 4/6 | TC MONACO | |
CATANIA Karine | 4/6 | US CAGNES TENNIS | |
DUXIN NANETTE | 4/6 | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | |
FOUGNER Xandra | 4/6 | ASLM TENNIS CANNES | |
GOUBEAU Benedicte | 4/6 | ASLM TENNIS CANNES | |
GUERY Agathe | 4/6 | TC EZE | |
GUEZ Emilie | 4/6 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
GUTIERREZ Sophie | 4/6 | ASLM TENNIS CANNES | |
INNOCENTI Candice | 4/6 | TC NICE GIORDAN | |
LARETTI Letizia | 4/6 | VILLEFRANCHE TENNIS CLUB | |
PERDEREAU Marion | 4/6 | US CAGNES TENNIS | |
RINALDI Lana | 4/6 | TC CANNET COTE D'AZUR | |
VELIN Muriel | 4/6 | TCM FALICON | |
VUCEVIC NINA | 4/6 | TC CANNET COTE D'AZUR | |
YVIQUEL Cheryl | 4/6 | ASLM TENNIS CANNES | |
ZHUMASHOVA Dariya | 4/6 | TC BEAULIEU | |
N66 | ARZUR Oceane | 5/6 | TC CANNET COTE D'AZUR |
BARDAUX Alice | 5/6 | US CAGNES TENNIS | |
BEROULE Audrey | 5/6 | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | |
BEURTEY Severine | 5/6 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
BIANCHI Lola | 5/6 | TC NICE GIORDAN | |
DEBROCZI Caroline | 5/6 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
DIEZ Camille | 5/6 | TC GRASSE | |
DUPUICH Chloe | 5/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
FARGERE Meline | 5/6 | TC NICE GIORDAN | |
FERRET Christelle | 5/6 | TC CANNET COTE D'AZUR | |
FOGLIANI Sandrine | 5/6 | TC GRASSE | |
FONTANA Nathalie | 5/6 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
GIRAUD Anaelle | 5/6 | US CAGNES TENNIS | |
JEANNINGROS Mathilde | 5/6 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
JOUBERT Laurence | 5/6 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
MAISTRE Alissia | 5/6 | TCM FALICON | |
MERABYAN Anna | 5/6 | TC PEYMEINADE | |
MERILHOU Catherine | 5/6 | TC CANNET COTE D'AZUR | |
RILEY Lauren | 5/6 | TCM FALICON | |
ST CAMPAGNO Sabrina | 5/6 | TCM VENCOIS | |
VETTER Margot | 5/6 | TC MÉDITERRANEE | |
VILLEMUR Chloe | 5/6 | US CAGNES TENNIS | |
VIX Caroline | 5/6 | ASGTCS VAUBAN | |
YEARDLEY Alexandra | 5/6 | TC GRASSE | |
N90 | AIT ALI Sophia | 15 | TC NICE GIORDAN |
ANANIE Karine | 15 | TC MÉDITERRANEE | |
ANDREOLETTI Laurence | 15 | TC BARBOSSI | |
BENEY Marine | 15 | ASPTT NICE | |
BERARD Laurene | 15 | ASLM TENNIS CANNES | |
BLANCHY Flore | 15 | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | |
BRIQUET Elodie | 15 | TC MÉDITERRANEE | |
BRUN Stephanie | 15 | TC EZE | |
BURANI Gloria | 15 | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | |
CAMPAGNO Christie | 15 | TC ARGENTIER | |
CAMPI-LOMBARD Sophie | 15 | TC CANNET COTE D'AZUR | |
CHARRIER Alexia | 15 | ASPTT NICE | |
CHAUVOT PASCALE | 15 | ASLM TENNIS CANNES | |
COHEN Noa | 15 | ASLM TENNIS CANNES | |
COHEN Romane | 15 | TC CANNET COTE D'AZUR | |
DEVAUX Florence | 15 | TC MONACO | |
FAYARD Coralie | 15 | TC BARBOSSI | |
FILIPPI Martina | 15 | TC MONACO | |
FRANCOIS Namie | 15 | US CAGNES TENNIS | |
GAZIKIAN Fabienne | 15 | TC CANNET COTE D'AZUR | |
HUARD Charlene | 15 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
KOPTSOVA Anna | 15 | TC BEAULIEU | |
LASFARGUE Maeva | 15 | AGASC TC MONTALEIGNE | |
MICHEL Emeline | 15 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
MORONI laura | 15 | TC MONACO | |
NOHRA Juliette | 15 | TC NICE GIORDAN | |
PARISI Emma | 15 | TC MENTON | |
PONS Aurélie | 15 | TC EZE | |
POYASTRO Rachel | 15 | TC MÉDITERRANEE | |
SAN JUAN Alexandra | 15 | TC GRASSE | |
SCHUTTE Nanette | 15 | SOPHIA COUNTRY CLUB | |
SOJIC Natasa | 15 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
VERZOLETTO Veronica | 15 | TC MENTON | |
ZAITER Ines | 15 | ASLM TENNIS CANNES | |
Joueuses étrangères non résidentes en France | |||
LOTTNER ANTONIA | N21 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
BONAVENTURE Ysaline | N21 | TC NICE GIORDAN | |
JUHASZOVA VIVIEN | N31 | TC BEAULIEU | |
SCIMONE-B STEFANIE | -30 | TC BEAULIEU | |
QUERCIA federica | -15 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
CAPOGROSSO Arianna | -4/6 | TC BEAULIEU | |
NJOZE MIRABELLE | -4/6 | TC BARBOSSI | |
MAZZARI SVEVA | -2/6 | TC BEAULIEU | |
PIMKINA karina | -2/6 | TC BEAULIEU | |
DIAZ DE REGULES PAOLA | -2/6 | US CAGNES TENNIS |
Date de dernière mise à jour : 2015-02-08