Classement Hommes des AM 2014
Ce classement a été difficile à établir, car il n y a aucune base de donnée à la FFT ou à la ligue.
Nous l'avons fait en recoupant les interclubs, les individuels de ligue etc
Donc le prochain sera pour 2016, sauf si la ligue se met en charge de le publier, ce qui serait une bonne chose !!!
Avis aux amateurs
N1 | BALLERET Benjamin | N32 | MONTE CARLO COUNTRY CLUB |
N2 | ARNEODO Romain | -30 | MONTE CARLO COUNTRY CLUB |
N3 | COMMIN Cedrick | -15 | NICE LAWN TENNIS CLUB |
LISNARD Jean-René | -15 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
PIERSON Alexandre | -15 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
OGER Thomas | -15 | TC NICE GIORDAN | |
RAJAOBELINA Tony | -15 | TC NICE GIORDAN | |
N8 | BOURBON Morgan | -4/6 | US CAGNES TENNIS |
LENIS ANGELOS | -4/6 | US CAGNES TENNIS | |
TRINGALI Enguerran | -4/6 | ASLM TENNIS CANNES | |
MASSA Alexandre | -4/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
BURGOS Marck | -4/6 | TC NICE GIORDAN | |
CATARINA Lucas | -2/6 | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | |
N14 | SIMONCINI Benjamin | -2/6 | US CAGNES TENNIS |
JEANPIERRE Julien | -2/6 | TC CANNET COTE D'AZUR | |
TESSA Louis | -2/6 | TC CANNET COTE D'AZUR | |
BENHAMMOU MEHDI | -2/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
RESTIFO ARNAUD | -2/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
AGAEV EMIN | -2/6 | TC NICE GIORDAN | |
VICENTE FIBLA ignacio | -2/6 | TC NICE GIORDAN | |
RAKOTOHASY JEAN JACQUES | -2/6 | TC EZE | |
DROUET Thomas | -2/6 | TC MONACO | |
MONLEAU Mathieu | -2/6 | TC VIGNAL | |
N24 | ARMENGAUD Maxime | 0 | US CAGNES TENNIS |
BELLAVOINE Marc | 0 | ASLM TENNIS CANNES | |
BENCHETRIT Elliot | 0 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
COUILLARD Guillaume | 0 | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | |
COURBARD Gael | 0 | TC GRASSE | |
DACHS VAQUE arnau | 0 | TC NICE GIORDAN | |
GOMONT Jonathan | 0 | US CAGNES TENNIS | |
MARTIN David | 0 | ASLM TENNIS CANNES | |
MASSA Stephane | 0 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
MOREAU Maxime | 0 | TC VIGNAL | |
OCLEPPO Juilian | 0 | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | |
OTTOMANI Julien | 0 | TC VIGNAL | |
QUILICHINI Paul Antoine | 0 | TC NICE GIORDAN | |
RAISMA KENNETH | 0 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
RENARD Martin | 0 | TCM MOUANS SARTOUX | |
RICHAUD Aurelien | 0 | TCM FALICON | |
RINGEVAL Amaury | 0 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
SCAGLIA Mathieu | 0 | TC BARBOSSI | |
SQUARTA Christophe | 0 | TCM MOUANS SARTOUX | |
TERMAT Raphaël | 0 | TC MÉDITERRANEE | |
VAN CAUTER Thomas | 0 | TC NICE GIORDAN | |
VINEL Nicolas | 0 | TC GRASSE | |
N46 | ARCELIN Anthony | 1/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB |
BOCUS Alessandro | 1/6 | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | |
CHAPPAT Pascal | 1/6 | US CAGNES TENNIS | |
CHATEL Benoit | 1/6 | TC MENTON | |
DELANCE Arnaud | 1/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
GOMONT Florian | 1/6 | US CAGNES TENNIS | |
MILSZTAJN Jason | 1/6 | AGASC TC MONTALEIGNE | |
MONNERY Marc | 1/6 | ASLM TENNIS CANNES | |
MORACCHINI Alain | 1/6 | TC BEAULIEU | |
ROBERTS DAMON | 1/6 | TC VIGNAL | |
SILVY Laurent | 1/6 | TCM MOUANS SARTOUX | |
TULLOU Benjamin | 1/6 | TCM FALICON | |
VERSIER Vincent | 1/6 | TC ACACIAS | |
VREL Maxime | 1/6 | TC ARGENTIERE | |
N60 | AMAT Arthur | 2/6 | ASPTT NICE |
BIHOUE Pierrick | 2/6 | ASPTT NICE | |
BOSIO Christophe | 2/6 | TC GRASSE | |
BREISTROFF Arnaud | 2/6 | ASLM TENNIS CANNES | |
CARSUZAA Julien | 2/6 | ASLM TENNIS CANNES | |
CASTELLI Olivier | 2/6 | SOPHIA COUNTRY CLUB | |
CLAUSSE Jérôme | 2/6 | TC NICE GIORDAN | |
COMITO Gregory | 2/6 | TC NICE GIORDAN | |
CONTET Anthony | 2/6 | TCM BIOT | |
CORBELLI Sébastien | 2/6 | TCM VENCOIS | |
CROISE Emery | 2/6 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
DALBIN Thomas | 2/6 | TCM VENCOIS | |
DEBULOIS Lionel | 2/6 | TC BEAULIEU | |
DELAITRE Olivier | 2/6 | TC ACACIAS | |
DUMAS Romain | 2/6 | TC NICE GIORDAN | |
EYSSERIC Florian | 2/6 | TC VIGNAL | |
FAQUE Yannick | 2/6 | ASPTT NICE | |
FAZINCANI Bastien | 2/6 | TC CANNET COTE D'AZUR | |
GUERIN Guillaume | 2/6 | ASTL ST CEZAIRE | |
HENRY Arnaud | 2/6 | AGASC TC MONTALEIGNE | |
HEUSSNER Emmanuel | 2/6 | TC CANNET COTE D'AZUR | |
KRITZINGER Matthieu | 2/6 | TC VIGNAL | |
LOUFRANI Franklin | 2/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
MATURI Dario | 2/6 | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | |
MELLET Axel | 2/6 | ASTL ST CEZAIRE | |
NASRI Rigel | 2/6 | GSEM TENNIS | |
NGUYEN HOANG THIEN | 2/6 | TC VIGNAL | |
REESE Olivier | 2/6 | TC ACACIAS | |
RESTIFO Maxime | 2/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
ROBERJOT Joffrey | 2/6 | TC NICE GIORDAN | |
ROSSELET Diégory | 2/6 | TC VIGNAL | |
SANIAL Romain | 2/6 | US CAGNES TENNIS | |
SQUARTA Mathieu | 2/6 | TCM ST VALLIER DE THIEY | |
VACHEROT Valentin | 2/6 | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | |
VERDURA Christopher | 2/6 | US CAGNES TENNIS | |
VERSIER Vivien | 2/6 | TC ACACIAS | |
N96 | AUDISIO Aléxis | 3/6 | ASLM TENNIS CANNES |
BELLOEIL Axel | 3/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
BONNEFONT Frédéric | 3/6 | AGASC TC MONTALEIGNE | |
BOUGON Jonathan | 3/6 | TC EZE | |
BURGNARD julien | 3/6 | TC NICE GIORDAN | |
BURGOS Franck | 3/6 | ASTL ST CEZAIRE | |
CAILTEUX Christophe | 3/6 | TC MONACO | |
CANZONE Massimiliano | 3/6 | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | |
CARANTE Martial | 3/6 | TC MENTON | |
CHAPUIS Christopher | 3/6 | TCM MOUANS SARTOUX | |
COUDERT Thibault | 3/6 | ASGTCS VAUBAN | |
DA COSTA Laurent | 3/6 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
DEVREESE Xavier | 3/6 | US CAGNES TENNIS | |
FAGART Julien | 3/6 | CMTVSA | |
FERRO Paolo | 3/6 | TC VIGNAL | |
FLORY Thibaut | 3/6 | TC NICE GIORDAN | |
FRANCOIS Lucas | 3/6 | US CAGNES TENNIS | |
GRUSS Julien | 3/6 | TC MÉDITERRANEE | |
JEAN Maxime | 3/6 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
LADJ Samir | 3/6 | AGASC TC MONTALEIGNE | |
LAVAZZA fabio | 3/6 | TC MONACO | |
LYONNARD Christophe | 3/6 | ASLM TENNIS CANNES | |
MEGE Quentin | 3/6 | TC VIGNAL | |
MESROBIAN JEROME | 3/6 | TC MÉDITERRANEE | |
MOREAU Alexis | 3/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
NONNENBROICH Nicolai | 3/6 | TC CANNET COTE D'AZUR | |
ORSINI Laurent | 3/6 | TC MÉDITERRANEE | |
PARENTE Julien | 3/6 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
PREVIT Bastien | 3/6 | ASLM TENNIS CANNES | |
RENARD Teddy | 3/6 | TCM BIOT | |
ROUAULT Sébastien | 3/6 | TC CAP D'AIL MARQUET | |
SCIOLLI Filippo | 3/6 | TC MONACO | |
TAUMA Olivier | 3/6 | TC CANNET COTE D'AZUR | |
TRINTIGNAC Michael | 3/6 | TC NICE GIORDAN | |
VAN RILLAS Romain | 3/6 | TC NICE GIORDAN | |
WITZ Aurelien | 3/6 | ASLM TENNIS CANNES | |
N132 | AFCHAIN Anthony | 4/6 | US CAGNES TENNIS |
ATANA Samuel | 4/6 | TE VILLENEUVE-LOUBET | |
ATANA Samuel | 4/6 | TE VILLENEUVE-LOUBET | |
BENSADOUN Laurent | 4/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
BERGUES Christophe | 4/6 | TC CANNET COTE D'AZUR | |
BESSIS Florent | 4/6 | ASLM TENNIS CANNES | |
BODIN Gregory | 4/6 | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | |
BOIVIN Pascal | 4/6 | TCM BIOT | |
BORFIGA Yannick | 4/6 | TC EZE | |
CILIA Thomas | 4/6 | TC NICE GIORDAN | |
COURAULT Christophe | 4/6 | TC ACACIAS | |
DE LA TORRE Nicolas | 4/6 | TCM FALICON | |
DE NEGRI Thomas | 4/6 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
DECAMPS Frederic | 4/6 | TC BARBOSSI | |
DIMANCHE Alexis | 4/6 | TCM MOUANS SARTOUX | |
DOMEREGO Andréa | 4/6 | TC ARGENTIERE | |
ESSER Jérôme | 4/6 | TC MONACO | |
FONTAINE David | 4/6 | ASLM TENNIS CANNES | |
FORTIN Benoît | 4/6 | TCM MOUANS SARTOUX | |
FROGET Thierry | 4/6 | TC NICE GIORDAN | |
GALLET Nicolas | 4/6 | AGASC TC MONTALEIGNE | |
GIORDANO Lionel | 4/6 | TC MÉDITERRANEE | |
GIRAUD Benoit | 4/6 | ASGTCS VAUBAN | |
GIRAUD Jean philippe | 4/6 | US CAGNES TENNIS | |
GUENNAZ Ayoub | 4/6 | TC NICE GIORDAN | |
HAZIZA Robin | 4/6 | SOPHIA COUNTRY CLUB | |
HONORE Lucas | 4/6 | TC NICE GIORDAN | |
JACQUEMOND Vincent | 4/6 | TC GRASSE | |
KERGROACH Erwan | 4/6 | TC NICE GIORDAN | |
KUNSTLICH Cedric | 4/6 | AGASC TC MONTALEIGNE | |
LACHEGAR Anthony | 4/6 | AGASC TC MONTALEIGNE | |
LEPILLEUR David | 4/6 | ASTL ST CEZAIRE | |
MANOUTCHERI ALEXANDRE | 4/6 | TC EZE | |
MEUNIER Thibaut | 4/6 | ASLM TENNIS CANNES | |
MICALI ALBERTO | 4/6 | TC MONACO | |
MICHELI Mathias | 4/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
MUSCARNERA Sylvain | 4/6 | ASPTT NICE | |
NARGISO Diego | 4/6 | TC BEAUSOLEIL | |
NIVAUX Stéphane | 4/6 | TC NICE GIORDAN | |
OURAHMOUNE adel | 4/6 | ASGTCS VAUBAN | |
POLITI Santo | 4/6 | TC MONACO | |
RAFAITIN Robin | 4/6 | TC NICE GIORDAN | |
RECOURA Eric | 4/6 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
RINAUDO Mathieu | 4/6 | VILLEFRANCHE TENNIS CLUB | |
SACK Youri | 4/6 | US CAGNES TENNIS | |
SALAUN Loic | 4/6 | TCM MOUANS SARTOUX | |
SEASSAL Theo | 4/6 | TCM FALICON | |
TCHAPLIGUINE Denis | 4/6 | ASPTT NICE | |
TEMIN Alexandre | 4/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
THEBAUD Olivier | 4/6 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
TOLSMA Jur | 4/6 | TC ACACIAS | |
VALSOT Florian | 4/6 | TC NICE GIORDAN | |
VINCIGUERRA Lionel | 4/6 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
VOIRIN Alexandre | 4/6 | TC CANNET COTE D'AZUR | |
N186 | ACKERMANN Bruno | 5/6 | TC ANTIBES JUAN LES PINS |
AGIUS Jonathan | 5/6 | TC ASPREMONT | |
ARLUC Alexandre | 5/6 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
ASENCIO Gilles | 5/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
AUDO Kevin | 5/6 | TCM ST VALLIER DE THIE | |
BAESA Gilles | 5/6 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
BAIZE Valentin | 5/6 | ASLM TENNIS CANNES | |
BARDOU Adrien | 5/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
BELLI DELIGNY Anthony | 5/6 | TC ARGENTIERE | |
BERREBI Romain | 5/6 | TC ARGENTIERE | |
BOEUF Bastien | 5/6 | ASLM TENNIS CANNES | |
BOIZET Remi | 5/6 | TC BEAULIEU | |
BRIERE Romain | 5/6 | TC TIGNET | |
BRINON Victor | 5/6 | TC GORBELLA | |
BRIOL Cyril | 5/6 | TC VESPINS | |
BUIS Loic | 5/6 | ASTL ST CEZAIRE | |
CAILTEUX Loris | 5/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
CARLOTTI Romain | 5/6 | TCM FALICON | |
CLARET Adrien | 5/6 | ASPTT NICE | |
COLETTI Gregory | 5/6 | TC NICE GIORDAN | |
DE JESSE CHARLEVAL Thomas | 5/6 | TC VIGNAL | |
DEMIGUEL Stephane | 5/6 | ASLM TENNIS CANNES | |
DISLAIRE Rémi | 5/6 | TC MENTON | |
DRACIUS ALLAN MATHIEU | 5/6 | ASLM TENNIS CANNES | |
DUCRETOT Jonathan | 5/6 | TE VILLENEUVE-LOUBET | |
DUCRETOT Jonathan | 5/6 | TE VILLENEUVE-LOUBET | |
DUPUIS Antoine | 5/6 | TCM MOUANS SARTOUX | |
EZIER Philippe | 5/6 | TC VESPINS | |
FAUSTINO Alexandre | 5/6 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
FAYARD Cedric | 5/6 | TC BARBOSSI | |
FERRARA Manuel | 5/6 | US CAGNES TENNIS | |
FERRI Arnaud | 5/6 | TC NICE GIORDAN | |
GAZAGNAIRE Cyril | 5/6 | TC ACACIAS | |
GAZIKIAN Alexis | 5/6 | TC CANNET COTE D'AZUR | |
GERVAT Patrick | 5/6 | ASGTCS VAUBAN | |
GIOANNI Frederic | 5/6 | ASPTT NICE | |
GODET Jean Baptiste | 5/6 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
GRAVIER Mathieu | 5/6 | ASPTT NICE | |
GUICHARD Sonny | 5/6 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
HASEGAWA Hugo | 5/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
HOCHNER Julien | 5/6 | TE VILLENEUVE-LOUBET | |
HOCHNER Julien | 5/6 | TE VILLENEUVE-LOUBET | |
JOLIVIER Arnaud | 5/6 | TCM FALICON | |
KADRY Yanis | 5/6 | TC GRASSE | |
LAFFERRE Marc | 5/6 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
LANGLOIS-TRONCA Damien | 5/6 | TC NICE GIORDAN | |
LIMBACH Florian | 5/6 | TC PEYMEINADE | |
LORU Anthony | 5/6 | TC NICE GIORDAN | |
MARTINI Luigi | 5/6 | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | |
MATTIEU Sébastien | 5/6 | ASPTT NICE | |
MESLIN Daniel | 5/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
MOLL Sébastien | 5/6 | TC VESPINS | |
MOUCHNINO Stephane | 5/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
OGGERO stefano | 5/6 | TC MONACO | |
OLEGGINI Simon | 5/6 | TC TIGNET | |
PACOME Stephan | 5/6 | GSEM TENNIS | |
PARAT Romain | 5/6 | TC PEYMEINADE | |
PASQUET Alexis | 5/6 | LA RAQUETTE ROQUEFORTOISE | |
PAYSAN Jerome | 5/6 | ASPTT NICE | |
POUJOL Thomas | 5/6 | TC VIGNAL | |
RAGNI Jean christophe | 5/6 | TC ACACIAS | |
RAPUC Sylvain | 5/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
RATTO Quentin | 5/6 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
RIBERE Vincent | 5/6 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
ROCHER Sebastien | 5/6 | TC GRASSE | |
SICCARDI MATTEO | 5/6 | TC MONACO | |
STABLE Rayane | 5/6 | TCM MOUANS SARTOUX | |
STRAUB Adrien | 5/6 | TC BARBOSSI | |
SURCEAUX Adrien | 5/6 | TE VILLENEUVE-LOUBET | |
SURCEAUX Adrien | 5/6 | TE VILLENEUVE-LOUBET | |
SUSINI Michel | 5/6 | TCM MOUANS SARTOUX | |
TAN Michael | 5/6 | ASGTCS VAUBAN | |
THIBAULT Olivier | 5/6 | US CAGNES TENNIS | |
TUDES Cedric | 5/6 | TC MENTON | |
VASSEUR Werner | 5/6 | TC GRASSE | |
ZARAGOZA Arnaud | 5/6 | TC MONACO | |
N262 | ALGRAIN Jerome | 15 | US CAGNES TENNIS |
AMOUYAL Axel | 15 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
ANDRE Kevin | 15 | TC VIGNAL | |
ANTOINE Pierre | 15 | ASLM TENNIS CANNES | |
BARRAULT Christophe | 15 | ASTL ST CEZAIRE | |
BEER Nikolas | 15 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
BERARD Paul | 15 | TC NICE GIORDAN | |
BERRA Fédérico | 15 | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | |
BLOCHET Jean-Philippe | 15 | TCM VENCOIS | |
BOGGETTI Christophe | 15 | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | |
BORONAD Cyril | 15 | TCM VENCOIS | |
BORTOLANI RENE | 15 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
BOUC CAYOL Olivier | 15 | TC PEYMEINADE | |
BOUCHEREZ Kevin | 15 | SOPHIA COUNTRY CLUB | |
BRETEAU Thierry | 15 | US CAGNES TENNIS | |
BRIZZI Romain | 15 | ASPTT NICE | |
CAMPAGNO Christian | 15 | TC ARGENTIERE | |
CAPULLI Stephane | 15 | TC ACACIAS | |
CARDONA Philippe | 15 | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | |
CARTAU Aymeric | 15 | TC CANNET COTE D'AZUR | |
CHANCEREL THIBAULT | 15 | SOPHIA COUNTRY CLUB | |
CHANGEUX Yoan | 15 | TC NICE GIORDAN | |
CREVELIER Julien | 15 | TC BEAULIEU | |
CROZET Elie | 15 | LA RAQUETTE ROQUEFORTOIS | |
DAUMAS Guy | 15 | ASGTCS VAUBAN | |
DE LA CELLE Clement | 15 | ASTL ST CEZAIRE | |
DEBROUSSE Christophe | 15 | TE VILLENEUVE-LOUBET | |
DEBROUSSE Christophe | 15 | TE VILLENEUVE-LOUBET | |
DECONINCK Philippe | 15 | TCM BIOT | |
DELAPIERRE Sebastien | 15 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
DELRIEU Pierre | 15 | US CAGNES TENNIS | |
DUFOUR Umberto | 15 | SOPHIA COUNTRY CLUB | |
DUNAN Rafael | 15 | TC MENTON | |
DURON Christian | 15 | TC GRASSE | |
ELSEBBAN Emilien | 15 | ASPTT NICE | |
FAYOLLE Arthur | 15 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
GABELLA Bruno | 15 | ASPTT CANNES | |
GANGLOFF Janek | 15 | TCM COLOMARS | |
GARCIA Richard | 15 | TC VIGNAL | |
GAZIKIAN Evan | 15 | TC VIGNAL | |
GELAS Leo | 15 | TC NICE GIORDAN | |
GOHAUD Axel | 15 | TC NICE GIORDAN | |
GOUPIL Cedric | 15 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
GUERRERA Mathieu | 15 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
HUCK Sebastien | 15 | AGASC TC MONTALEIGNE | |
KACEMI Guillaume | 15 | TC EZE | |
KARCHER Matthieu | 15 | ASLM TENNIS CANNES | |
KECHNIE Stephane | 15 | TCM BIOT | |
KOLLER Olivier | 15 | TC NICE GIORDAN | |
KOSTKA Alexandre | 15 | ASLM TENNIS CANNES | |
KRITZINGER Mickaël | 15 | TC VIGNAL | |
LACROUX Bryce | 15 | ASLM TENNIS CANNES | |
LAHLOU Nabil | 15 | TC NICE GIORDAN | |
LANCELIN Jules | 15 | TC MÉDITERRANEE | |
LANDRA Jean Philippe | 15 | TC VIGNAL | |
LAURENCE Frederic | 15 | ASGTCS VAUBAN | |
LAVAGNE Tom | 15 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
LECUYER Yann-vari | 15 | ASTL ST CEZAIR | |
LEDUC Clement | 15 | VALROSE TENNIS CLUB | |
LETOURNEL Christophe | 15 | ASPTT NICE | |
LINGUEGLIA Christophe | 15 | TC NICE GIORDAN | |
LIONS Nicolas | 15 | ASGTCS VAUBAN | |
LOPEZ Kilian | 15 | TCM FALICON | |
MAINCENT Leo | 15 | SOPHIA COUNTRY CLUB | |
MARTIN Guillaume | 15 | TC BEAUSOLEIL | |
MARTIN Olivier | 15 | TC VESPIN | |
MATHIEU J Charles | 15 | US CAGNES TENNIS | |
MAURIER Nicolas | 15 | TC MÉDITERRANEE | |
MESLY Guillaume | 15 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
MICHEL Pascal | 15 | TC MENTON | |
MONVILLE Julien | 15 | TCM VENCOI | |
MORONI FEDERICO | 15 | TC MONACO | |
MOYER Cyril | 15 | US CAGNES TENNIS | |
NAGLER Michael | 15 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
NESPOR Lucas | 15 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
ODDONE Christophe | 15 | US CAGNES TENNIS | |
PAROLA Vincent | 15 | TC CREMA | |
PEROLE Matthieu | 15 | TCM MOUANS SARTOUX | |
PERROT Maximilien | 15 | TC CANNET COTE D'AZUR | |
QUAINELLE Julien | 15 | TC ACACIAS | |
QUIOT Stephane | 15 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
RAFINESQUE Jérémie | 15 | TC VIGNAL | |
RIBERO Christophe | 15 | TC BEAULIEU | |
ROUDEIX Theo | 15 | TC NICE GIORDAN | |
ROULLIER Stéphane | 15 | TC NICE GIORDAN | |
ROUYRE Nicolas | 15 | TC ACACIAS | |
SABAH Jeremy | 15 | TC NICE GIORDAN | |
SARACINO Julien | 15 | TCM MOUANS SARTOUX | |
SARETTA Ronan | 15 | US CAGNES TENNIS | |
SEBAGH Tal | 15 | TC NICE GIORDAN | |
SEIGLE MURANDY Calvin | 15 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
SETBON Tanguy | 15 | TC ARGENTIERE | |
SOLER per erick | 15 | TC NICE GIORDAN | |
TEMIN Olivier | 15 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
THORAL Benoit | 15 | TC ANTIBES JUAN LES PINS | |
TREMBLAY Fabien | 15 | TCM MOUANS SARTOU | |
TROS Jeremy | 15 | GSEM TENNIS | |
TROUILLOT Jeremy | 15 | TC ARGENTIERE | |
TUDES Yann | 15 | TC MENTON | |
VADIER Ludovic | 15 | TC CARROS | |
VALDENAIRE Philippe | 15 | TC GORBELL | |
VANCOSTENOBLE Mathieu | 15 | TC ACACIAS | |
VANHANDENHOVEN ANDY | 15 | TC VIGNAL | |
VIAL Romain | 15 | TC MENTON | |
VIROT Philippe | 15 | TC PEYMEINADE | |
WEISS Philippe | 15 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
WITZ Jean Michel | 15 | TC ARGENTIERE | |
Joueurs étrangers non résidents en France | |||
VAGNOZZI simone | N33 | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | |
MUNOZ-HERNANDEZ quino | -30 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
VICO Uros | -15 | MONTE CARLO COUNTRY CLUB | |
FRAILE Gorka | -15 | NICE LAWN TENNIS CLUB | |
VICENTE JOSE MARIA | -15 | TC NICE GIORDAN | |
MAGER GIANLUCA | -4/6 | TC GRASSE | |
BURRIEZA LOPEZ Oscar | -4/6 | NICE LAWN TENNIS CLUB |
Date de dernière mise à jour : 2015-02-08