Classement intermediaire février 2015
Femmes : | ||
SOLA Garance | 2002 | 15/5 |
JALABERT Stephanie | 30/1 | |
ECK Francoise | 30/3 | |
MENANT Emie | 2003 | 30/3 |
MASINI CLARA | 2003 | 30/5 |
L HELAOUËT JACQUELINE | 40 | |
POISSY Martine | 40 | |
SIMEONI Elodie | 40 | |
Hommes : | ||
PLAT Romain | 15/1 | |
PERRON Romain | 1999 | 15/2 |
HEIDERICH Hugues | 15/3 | |
MALE Remi | 1996 | 15/4 |
MARTINEAU Samuel | 1999 | 15/4 |
AMESIEU Axel | 2000 | 30/2 |
BENGUIGUI Eric | 30/2 | |
DI FERRANTE Alessandro | 2003 | 30/2 |
SCOFFIER Thierry | 30/2 | |
PARE Gregory | 30/3 | |
YOUYOU Frederic | 30/3 | |
POLIZZI Francois | 2003 | 30/5 |
VABLES Jean | 30/5 | |
DAHAN Zaccharie | 2003 | 40 |
DEGHELS Anthony | 2002 | 40 |
GANACHAU sylvain | 40 | |
LAFFINEUR arnaud | 40 | |
LAZZARI GREGORY | 2003 | 40 |
MILET Eric | 40 | |
PERRON Alexandre | 2002 | 40 |
Date de dernière mise à jour : 2015-02-10