Classement jeunes du club garçons
18 ans : | ||
FLORY Thibaut | 1997 | 4/6 |
GELAS Leo | 1997 | 5/6 |
MALBOS Victor | 1997 | 15/3 |
MARTINEZ Pierre-Emilien | 1997 | 15/4 |
HUET Amaury | 1997 | 30/3 |
17 ans : | ||
BONNEFONT Frédéric | 1998 | 4/6 |
PELLETIER Bastien | 1998 | 15/1 |
ZEINDLER Nicolas | 1998 | 15/2 |
LAURENTI Yoann | 1998 | 15/3 |
MICOUD Paul | 1998 | 30 |
BAUTZ Thomas | 1998 | 30/1 |
MERCATI LEO | 1998 | 30/2 |
CLAUSTRES philippe | 1998 | 30/3 |
BOUCHET Quentin | 1998 | 30/4 |
DECARLIS AXEL | 1998 | 30/4 |
PRESTIFILIPPO Theo | 1998 | 30/5 |
RASSOULI Rayan | 1998 | 30/5 |
16 ans : | ||
SABAH Jeremy | 1999 | 15 |
GAMONET YOHANN | 1999 | 15/1 |
BENGUIGUI Victor | 1999 | 15/2 |
BUE-MIRAN Mathis | 1999 | 15/3 |
PEREZ Victor | 1999 | 15/3 |
PERRON Romain | 1999 | 15/3 |
DHOTELLE Enzo | 1999 | 15/5 |
MARTINEAU Samuel | 1999 | 15/5 |
OLIVON Clement | 1999 | 30/1 |
NIVOIT Clement | 1999 | 30/3 |
ALBASTOV Zidan | 1999 | 30/4 |
DAHAN Lyonel | 1999 | 30/5 |
JEAN Victor | 1999 | 30/5 |
KLINKHAMER Raphael | 1999 | 30/5 |
VIOT Clement | 1999 | 30/5 |
BELAID Adel | 1999 | 40 |
CANASI Philippe | 1999 | 40 |
DJANBAZ Alexandre | 1999 | 40 |
LECCIA Antoine | 1999 | 40 |
15 ans : | ||
GUENNAZ Ayoub | 2000 | 4/6 |
ROQUET Arthur | 2000 | 5/6 |
ROUDEIX Theo | 2000 | 15 |
CAVAGNERO Alan | 2000 | 15/1 |
LARSONNIER Lucas | 2000 | 15/3 |
CABIDO-BOUZAS Esteban | 2000 | 30 |
SOLER Maxime | 2000 | 30 |
FAVRE Killian | 2000 | 30/1 |
MEUBRY Sylvain | 2000 | 30/1 |
SANTINI Matthieu | 2000 | 30/1 |
AMESIEU Axel | 2000 | 30/3 |
BENICHOU Evan | 2000 | 30/3 |
OLIVON Raphael | 2000 | 30/3 |
JONES Allan | 2000 | 30/5 |
MATTEI Hugo | 2000 | 40 |
RIGAUD Florent | 2000 | 40 |
14 ans : | ||
RUNFOLA Raphael | 2001 | 15/1 |
ARMAND Louis | 2001 | 15/4 |
LAFFINEUR Nicolas | 2001 | 15/4 |
BALAGUER Jules | 2001 | 30/2 |
MACHABERT Jeremie | 2001 | 30/4 |
13 ans : | ||
BERRUYER Tom | 2002 | 15/3 |
BONNIEU Stan | 2002 | 15/4 |
RAFAITIN Diego | 2002 | 15/4 |
BOUHADDI Skander | 2002 | 15/5 |
ALBENGA Julien | 2002 | 30 |
TIBODO Logan | 2002 | 30 |
BOUAZIZ Noam | 2002 | 30/1 |
GIMENEZ MATHIS | 2002 | 30/2 |
KARATAY Felix | 2002 | 30/2 |
NASTASI Paolo | 2002 | 30/2 |
ROQUET Tom | 2002 | 30/2 |
MICHELUCCI Tom | 2002 | 30/3 |
CLAUSTRES Paul | 2002 | 30/4 |
MOREAU Mathieu | 2002 | 30/5 |
RAYNARD Dylan | 2002 | 30/5 |
12 ans : | ||
ZEMMOUR Ethan | 2003 | 15/5 |
IMBERT Matteo | 2003 | 30/1 |
DI FERRANTE Alessandro | 2003 | 30/3 |
CAZAL Serge | 2003 | 30/4 |
MISTURA ALEXANDRE | 2003 | 30/4 |
MISTURA MAXIME | 2003 | 30/5 |
BAUTZ Arthur | 2003 | 40 |
POLIZZI Francois | 2003 | 40 |
11 ans : | ||
PREZIOSI Baptiste | 2004 | 30/3 |
LO SCHIAVO Raphael | 2004 | 40 |
NEBLE Nicolas | 2004 | 40 |
Date de dernière mise à jour : 2015-02-08