Palmarès 2011-12
Palmarès du T.C.F. Giordan 2011-12
2ème au Trophée Perrier Ligue Côte d'Azur | |
2ème au circuit des jeunes Alpes-Maritimes | |
INDIVIDUELS | |
Vainqueur championnat Côte d'Azur 12 ans filles | Froget Clara (15) - Qualifiée Champ. de France |
Finaliste championnat Côte d'Azur 2° serie femmes | Cazaux Amandine (-15) - Qualifiée Champ. de France |
Finaliste championnat Côte d'Azur 2° serie hommes | Lestienne Constant (-30) - Qualifié Champ. de France |
Finaliste championnat Côte d'Azur 12 ans garçons | Roquet Arthur (15/3) - Qualifié Champ. de France |
Finaliste championnat Côte d'Azur + 60 ans hommes | Fayard Manfred (15/3) |
1/2 Finaliste championnat Côte d'Azur 2° serie femmes | Van Cauter Anais (-15) - Qualifiée Champ. de France |
1/2 Finaliste championnat Côte d'Azur 11 ans filles | Ionita Estelle (30) |
1/2 Finaliste championnat Côte d'Azur 13-14 ans filles | Fargère Méline (15) |
1/2 Finaliste championnat Côte d'Azur + 50 ans hommes | Froget Thierry (2/6) |
1/4 Finaliste championnat Côte d'Azur 13-14 ans filles | Bianchi Lola (15/3) |
PAR EQUIPES |
|
Jeunes |
|
Champion Côte d'Azur 11-12 ans filles | Froget Cl (15), Gutic A (15/4), Ionita E (30) |
Champion Alpes-Maritimes 11-12 ans filles | Froget Cl (15), Gutic A (15/4), Ionita E (30) |
Champion Alpes-Maritimes 15-16 ans garçons | Rafaitin R (4/6), Honore L (5/6) |
Finaliste Championnat Alpes-Maritimes 12 ans filles 1° div | Delmas Bl (30/2), Quittet E(30/3), Pigeassou F (30/4) |
Finaliste Championnat Alpes-Maritimes 13-14 ans filles 1° div | Fargère Méline (15), Van Dame M (15), Bianchi L (15/3) |
1/2 Finaliste Championnat Alpes-Maritimes 8 ans garçons | Szydlowski Th (Nc), Soetens V (Nc) |
Champion Alpes-Maritimes 9 ans garçons 2° div | Mathieu M (Nc), Zemour R (Nc) |
Femmes |
|
équipe n°1. Nationale 1B | Termine 1° de sa poule et monte en Nationale 1A. |
équipe n°2. Régionale 1 | Termine 1° de sa poule et monte en Pré-Nationale. |
équipe n°3. Départ 1 | Termine 2° de sa poule et se maintient en Dép 1 |
équipe n°4. Départ 1 | Termine 5° de sa poule et descend en Dép 2 |
Hommes |
|
équipe n°1. Nationale 2 | Termine 2° de sa poule et se maintient en Nationale 2. |
équipe n°2. Pré-Nationale | Termine 4° de sa poule et se maintient en Pré-Nationale. |
équipe n°3. Régionale 1 | Termine 4° de sa poule et se maintient en Régionale 1. |
équipe n°4. Départ 1 | Termine 1° de sa poule et monte en Régionale 2. |
équipe n°5. Départ 1 | Termine 1° de sa poule et monte en Régionale 2. |
équipe n°6. Départ 2 | Termine 3° de sa poule et se maintient en Dép 2. |
équipe n°7. Départ 2 | Termine 5° de sa poule et descend en Dép 3. |
Seniors + Femmes |
|
plus de 35. 1° div Dép | Termine 4° de la poule sur 6. |
Seniors + Hommes |
|
plus de 35. 1° div Dép | Termine 1° de la poule sur 6 - 1/2 finaliste AM |
plus de 35. 1° div Dép | Termine 4° de la poule sur 6. |
plus de 55. 1° div Dép | Termine 1° de la poule sur 6 - Champion AM |
Date de dernière mise à jour : 2013-11-27