Palmarès 2012-13
Palmarès du T.C.F. Giordan 2012-13
1° au Trophée Perrier Ligue Côte d'Azur | |
3° au circuit des jeunes Alpes-Maritimes | |
INDIVIDUELS | |
Vainqueur championnat Côte d'Azur 13-14 ans filles | Froget Clara (4/6) - Qualifiée Champ. de France |
Finaliste championnat Côte d'Azur 13-14 ans garçons | Guennaz Ayoub (15) - Qualifié Champ. de France |
Finaliste championnat Côte d'Azur 2° série femmes | Cazaux Amandine (-15) - Qualifiée Champ. de France |
Finaliste championnat Côte d'Azur + 60 ans hommes | Fayard M (15/2) |
1/2 Finaliste championnat Côte d'Azur 12 ans filles | Ionita Estelle (30) |
1/2 Finaliste championnat Côte d'Azur 2° série femmes | Van Cauter A (-15) |
1/4 Finaliste championnat Côte d'Azur 13-14 ans filles | Fargère Méline (4/6) |
1/2 Finaliste championnat Côte d'Azur + 50 ans hommes | Froget Thierry (3/6) |
Championne de France Universitaire | Van Cauter A (-15) - Qualifiée Champ. d'Europe |
2 médailles d'or (simple et double) aux Jeux Olympiques des petits Etats Européens |
Oger Thomas (-30) |
PAR EQUIPES | |
Jeunes | |
Champion Côte d'Azur 13-14 ans filles | Fargere M (4/6), Froget Cl (4/6), Espeche B J (15) |
Champion Alpes Maritimes 13-14 ans filles | Fargere M (4/6), Froget Cl (4/6), Espeche B J (15) |
Champion Alpes Maritimes 10 ans filles | Armand A (30/5), Mattei I (Nc) |
1/2 Finaliste Championnat Alpes-Maritimes 9 ans garçons | Szydlowski Théo (Nc), Soetens V (Nc) |
1/2 Finaliste Championnat Alpes-Maritimes 11-12 ans garçons | Runfola R (15/5), Brion E (30), Baradel E (30) |
Champion Alpes-Maritimes 9 ans garçons 2° div | Differante A (Nc), Hussenet G (Nc) |
Finaliste Championnat Alpes-Maritimes 11-12 ans garçons 2° div | Bouhaddi S (30/2), Roquet T (30/2), Payani M (30/2) |
Finaliste Championnat Alpes-Maritimes 13-14 ans filles 2° div | Pigeassou N (30), Berruyer Z (30/1), Kessaci M (30/1), Quitet E (30/1) |
Femmes | |
équipe n°1. Nationale 1A | Termine 3° de sa poule et se maintient Nationale 1A. |
équipe n°2. Pré-Nationale | Termine 2° de sa poule et se maintient Pré-Nationale. |
équipe n°3. Départ 1 | Termine 5° de sa poule et descend en Dép 2 |
Hommes | |
équipe n°1. Nationale 2 | Termine 1° de sa poule et se maintient Nationale 2 (barrage perdu) |
équipe n°2. Pré-Nationale | Termine 1° de sa poule et gagne la finale. Monte Nationale 4. Champion CAZ |
équipe n°3. Régionale 1 | Termine 6° de sa poule et descends en régionale 2. |
équipe n°4. Régionale 2 | Termine 3° de sa poule et se maintient en Régionale 2. |
équipe n°5. Régionale 2 | Termine 6° de sa poule et descend en Départementale 1. |
équipe n°6. Départ 2 | Termine 4° de sa poule et se maintient en Dép 2. |
équipe n°7. Départ 3 | Termine 1° de sa poule et monte en Dép 2. |
Seniors + Femmes | |
plus de 35. 1° div Dép | Termine 3° de la poule sur 6. |
plus de 45. 1° div Dép | Termine 3° de la poule sur 6. |
Seniors + Hommes | |
plus de 35. 1° div Rég | Termine 6° de la poule sur 6. |
plus de 45. 1° div Dép | Termine 2° de la poule sur 6. |
plus de 55. 1° div Dép | Termine 1° de la poule sur 6 - Champion AM |
Date de dernière mise à jour : 2013-11-27