Palmares 2013-14
1er au Trophée Perrier ligue Côte d'Azur | |||||||||||||
1er au Trophée Départemental 06 | |||||||||||||
1° et 2° au circuit des jeunes Alpes Maritimes (il y a 2 classements) | |||||||||||||
INDIVIDUELS | |||||||||||||
Vainqueur championnat Côte d'Azur 14 ans filles | Froget Clara (1/6) | Qualifié Champ de France. Championne de France | |||||||||||
Vainqueur championnat Côte d'Azur + 55 hommes | Froget Thierry (4/6) | Qualifié Champ de France. 1/2 Finaliste Championnat de Fr | |||||||||||
Finaliste championnat Côte d'Azur 14 ans filles | Espeche Bernard Julie (4/6) | Qualifié Champ de France | |||||||||||
1/2 Finaliste championnat Côte d'Azur 14 ans garçons | Guennaz Ayoub (4/6) | Qualifié Champ de France | |||||||||||
1/2 Finaliste championnat Côte d'Azur 14 ans garçons | Roquet Arthur (15/1) | ||||||||||||
Vainqueur championnat Côte d'Azur 2eme serie Femmes | Van Cauter A (-30) | Qualifié Champ de France. 1/4 de finaliste Champ de Fr | |||||||||||
Finaliste championnat Côte d'Azur 2eme serie Femmes | Pons M (-15) | Qualifié Champ de France. 1/4 de finaliste Champ de Fr | |||||||||||
1/2 finaliste championnat Côte d'Azur 2° serie femmes | Cazaux Amandine (-15) | Qualifié Champ de France. | |||||||||||
1/4 Finaliste championnat Côte d'Azur 2° serie hommes | Oger Th (-15) | ||||||||||||
1/4 Finaliste championnat Côte d'Azur 2° serie hommes | Rajaobelina T (-15) | Qualifié Champ de France. | |||||||||||
Champion du monde + 35 ans par equipes | Vicente JM (-15) | ||||||||||||
Vice Champion du monde + 55 ans par equipes | Froget Thierry (4/6) | ||||||||||||
Medaille de Bronze Championnat du Monde Universitaire par Equipe | Van Cauter A (-30) | ||||||||||||
PAR EQUIPES : | |||||||||||||
Champion Alpes M et Côte d'Azur 13-14 ans Filles | Froget Cl (1/6), Espeche B J (4/6) | ||||||||||||
Champion Alpes M et Côte d'Azur 10 ans Garçons | Bruscia L, 30/3, Bue E, 30/3 | ||||||||||||
Champion Alpes Maritimes 1° division 13-14 ans Garçons | Roudeix Th, 15, Roquet A, 15/1 | ||||||||||||
Champion Alpes Maritimes 2° division 13-14 ans Garçons | Brion E, 15/3, Runfola R, 15/4, Armand L 30 | ||||||||||||
Champion Alpes Maritimes 2° division 13-14 ans Filles | Berruyer Z (15/4), Pigeassou F (15/5), Quittet E (30/1) | ||||||||||||
Champion Alpes Maritimes 2° division 11-12 ans Filles | Armand A 30/3, Mattei I, 30/5, Mouchet Ch, NC | ||||||||||||
Champion Alpes Maritimes 3° division 13-14 ans Filles | Cilia A, 30/3, Mazloumides Ch, 30/3, Villedieu Ch, | ||||||||||||
Finaliste Championnat Alpes Maritimes 9 ans filles 1° div | Verger Fl, NC, Michelucci I,NC | ||||||||||||
Finaliste Championnat Alpes Maritimes 11-12 ans filles 1° div | Ondoa A, 15/4, Sola G, 30/3) | ||||||||||||
1/2 finaliste Championnat Alpes Maritimes 10 ans garçons 1° div | Szydlowski Th, 30/3, Presiozi B, NC | ||||||||||||
1/2 finaliste Championnat Alpes Maritimes 13-14 ans filles 2° div | Hahusseau E , 15/5, Vouillemin M, 15/5, Nivaux J 30 | ||||||||||||
Femmes : | équipe n°1 | Nationale 1A | Termine 3° de sa poule et se maintient Nationale 1A. | ||||||||||
équipe n°2 | Pré Nationale | Termine 4° de sa poule et se maintient DQN4 (ex Pré Nationale). | Meilleure equipe 2 de la Cote d azur | ||||||||||
équipe n°3 | Regionale 1 | Termine 2° de sa poule et se maintient en Régionale 1. | Meilleure equipe 3 de la Cote d azur | ||||||||||
équipe n°4 | Depart 1 | Termine 2° de sa poule et se maintient en Departementale 1. | |||||||||||
équipe n°5 et 6 | Depart 2 | ||||||||||||
équipe n°7, 8, 9 | Depart 3 | ||||||||||||
Hommes : | équipe n°1 | Nationale 2 | Termine 1° de sa poule et monte en Nationale 1B (barrage gagné). | ||||||||||
équipe n°2 | Nationale 4 | Termine 3° de sa poule et se maintient Nationale 4. | Meilleure equipe 2 de la Cote d azur | ||||||||||
équipe n°3 | Pré Nationale | Termine 3° de sa poule et se maintient DQN4 (ex Pré Nationale). | Meilleure equipe 3 de la Cote d azur | ||||||||||
équipe n°4 | Régionale 2 | Termine 2° de sa poule et se maintient en Régionale 2. | |||||||||||
équipe n°5 | Régionale 2 | Termine 4° de sa poule et se maintient en Régionale 2. | |||||||||||
équipe n°6 à 9 | Depart 1 | ||||||||||||
équipe n°10 à 15 | Depart 2 | ||||||||||||
équipe n°16 à 18 | Depart 3 | ||||||||||||
Femmes : | Seniors + | Pas de titre départemental ou regional | |||||||||||
Hommes : | Seniors + | Pas de titre regional | |||||||||||
+ 35 | Champion departemental | ||||||||||||
Date de dernière mise à jour : 2015-02-10