Résultats au Trophée Perrier
Etabli par la Fédération Française de Tennis, suivant un barème bien précis, le Trophée Perrier permet de classer :
- les meilleurs clubs de la Ligue
- les meilleures Ligues en France
Les résultats suivant sont pris en comptes :
- tous les championnats régionaux, organisés par la Ligue Côte d'Azur (du plus jeune au plus âgé), 1 par an et par catégorie, ce qui donne le classement des meilleurs clubs
- tous les championnats nationaux organisés par la FFT, 1 par an et par catégorie, ce qui donne le classement des meilleures Ligues
Depuis 2 ans, ce classement s'appelle "Philippe Chatrier" en hommage à cet ancien Président de la FFT (1973 à 1993)
Suite à la fusion des ligues Caz et Provence (sept 2017), vous avez ci dessous le classement pour cette nouvelle ligue, regroupant 6 départements
Classement du TCN Giordan dans la Ligue CAZ | Classement du TCN Giordan dans les Alpes-Maritimes | Classement de la Ligue CAZ en France | Classement du TCN Giordan dans la nouvelle Ligue Pro Alpes Caz | |
1987 | n°4 | n°2 | n° 2 | |
1988 | n°3 | n°1 | n° 1 | |
1989 | n°6 | n°3 | n° 1 | |
1990 | n°7 | n°4 | n° 1 | |
1991 | n°4 | n°3 | n° 1 | |
1992 | n°1 | n°1 | n° 1 | |
1993 | n°3 | n°2 | n° 3 | |
1994 | n°7 | n°6 | n° 2 | |
1995 | n°5 | n°3 | n° 1 | |
1996 | n°1 | n°1 | n° 1 | |
1997 | n°2 | n°2 | n° 3 | |
1998 | n°3 | n°2 | n° 9 | |
1999 | n°3 | n°3 | n° 6 | |
2000 | n°6 | n°4 | n° 8 | |
2001 | n°7 | n°5 | n° 8 | |
2002 | n°16 | n°11 | n° 9 | |
2003 | n°10 | n°7 | n° 7 | |
2004 | n°28 | n°18 | n° 1 | |
2005 | n°3 | n°3 | n° 7 | |
2006 | n°2 | n°2 | n° 3 | |
2007 | n°4 | n°4 | n° 4 | |
2008 | n°1 | n°1 | n° 4 | |
2009 | n°1 | n°1 | n° 1 | |
2010 | n°1 | n°1 | n° 9 | |
2011 | n°2 | n°2 | n° ? | |
2012 | n°2 | n°2 | n° ? | |
2013 | n°1 | n°1 | n° ? | |
2014 | n°1 | n°1 | n° ? | |
2015 | n°4 | n°3 | n° ? | |
2016 | n°1 | n°1 | n° ? | |
2017 | n°1 | n°1 | n° ? | |
2018 | n°2 | n°1 | n° ? | n°4 |
2019 | n°4 | n°2 | n°7 | |
2020 |
Date de dernière mise à jour : 2020-02-16